ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις
Τα αποτελέσματα των Σχεδίων Στήριξης Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού και στον Τομέα Στήριξης Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Πολιτισμός ΙΙΙ (2026-2030), ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.
Τομέας Χορού
Μέσω του Σχεδίου Στήριξης Φορέων και Ομάδων Φυσικών Προσώπων στον τομέα του χορού στηρίζεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων που προβάλλουν και αναδεικνύουν χορογραφικά έργα, υποκινώντας το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή του κοινού σε δραστηριότητες χορού στην Κύπρο, ενθαρρύνουν τη χορογραφική δημιουργικότητα, στηρίζουν την κινητικότητα του χορογραφικού έργου και των δημιουργών του τομέα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και τα οποία παρέχουν ευκαιρίες επιμόρφωσης των μελών-επαγγελματιών τις χορευτικής κοινότητας σε θέματα χορού στην Κύπρο.
Στο φετινό Σχέδιο υποβλήθηκαν 39 αιτήσεις, 30 από Φορείς και 9 από Ομάδες Φυσικών Προσώπων, από τις οποίες οι 30 ήταν έγκυρες και όλες συνολικά έλαβαν βαθμολογία τουλάχιστον 70 μονάδες. Εξαιτίας τις στενότητας του κονδυλίου χρηματοδοτήθηκαν οι 22 πρώτες στον πίνακα κατάταξης με συνολικό ποσό €273.328.
Τα αποτελέσματα τις αξιολόγησης αποτελούν συνάρτηση των Κριτηρίων Αξιολόγησης του Προγράμματος, όπως αυτά αναγράφονται στην ανακοίνωση του Σχεδίου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας, θα χρηματοδοτηθεί η αμέσως επόμενη δράση στον Πίνακα Κατάταξης.
- CLI2025405 | Beyond DisDance Residency | Υπόγεια Σκηνή | 94.07 | 15,920
- CLI2025559 | ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ | 90.28 | 3,920
- CLI2025518 | Hope | Stylish Junkies Collective Limited | 89.60 | 13,680
- CLI2025628 | Περιοδεία της παράστασης ON AIR | ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΛΤΔ | 88.7 | 12,080
- CLI2025673 | PORTAL (PELMA) | PROJECTS EMBRACING LOVE MOTIVATED ART LTD | 88.30 | 15,360
- CLI2025691 | Dance waves festival / Moving Images | CN DANCE LAB | 88.07 | 16,000 (Α.Ο.)
- CLI2025757 | ΦΡΕΑΡ | ΣΕΛΑΣ | 87.25 | 6,160
- CLI2025678 | «Η Ομάδα Χορού της Διάστασης συναντά τον Δημήτρη Λάγιο» | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 87.10 | 16,000 (Α.Ο.)
- CLI2025758 | ΦΡΕΑΡ | ΣΕΛΑΣ | 87.08 | 11,376
- CLI2025605 | Περιοδεία - Foggy Hanging on a dream | Αμφίδρομο Χοροθέατρο | 87.05 | 6,748
- CLI2025695 | The future is dark which is the best thing a future can be | PK A MOMENT TO PERFORM | 86.75 | 12,000
- CLI2025435 | Chameleon & Pangolin / double bill | ΑΜΦΙΔΡΟΜΟ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ | 86.62 | 6,748
- CLI2025504 | DAIR 2026 | CN DANCE LAB | 86.28 | 16,000 (Α.Ο.)
- CLI2025561 | Παράσταση Σύγχρονου Χορού ON EDGE | ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΛΤΔ | 85.20 | 16,000 (Α.Ο.)
- CLI2025421 | ΜΠΛΕ (indigo) | Ασώματες Δυνάμεις | 84.28 | 16,000 (Α.Ο.)
- CLI2025519 | Μιά γή - Ο τόπος ως ζωντανή μνήμη | Ασώματες Δυνάμεις | 84.13 | 15,536
- CLI2025579 | seemingly separating the sky from the earth | PK A MOMENT TO PERFORM | 83.92 | 16,000 (Α.Ο.)
- CLI2025159 | Fearlessly | Μαρία Παπαγεωργίου και συνεργάτες | 83.8 | 6,400
- CLI2025585 | Fresh Target | Stylish Junkies Collective Limited | 83.45 | 13,760
- CLI2025698 | BRIDGING THE GAP PROGRAM | CN DANCE LAB | 83.07 | 16,000 (Α.Ο.)
- CLI2025172 | «Η Χρυσή και η Ασημένια» | Common Ground | 82.98 | 5,640
- CLI2025592 | ΥΠΟ-ΣΧΕΣΗ | ΣΕΛΑΣ | 82.12 | 16,000 (Α.Ο.)
Τομέας Θεάτρου
Σκοπός του Σχεδίου Στήριξης Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης Φορέων και Ομάδων Φυσικών Προσώπων είναι να αποτελέσει τη βάση για στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς και ομάδες φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της θεατρικής δημιουργίας, των οποίων οι δραστηριότητες συμβάλλουν στην προβολή και ανάδειξη των δημιουργών και των έργων τους, στη δημιουργικότητα, την κινητικότητα, καθώς επίσης και στη συμμετοχή του κοινού.
Στο φετινό Πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 48 αιτήσεις. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 26 αιτήσεις από Φορείς και 22 από Ομάδες Φυσικών Προσώπων. Από το σύνολο των αιτήσεων, 45 ήταν έγκυρες αιτήσεις, και από αυτές οι 44 συγκέντρωσαν βαθμολογία τουλάχιστον 70 μονάδες. Εξαιτίας της στενότητας του κονδυλίου χρηματοδοτήθηκαν οι 19 πρώτες στον Πίνακα Κατάταξης, με συνολικό ποσό €169,936.00. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας, θα χρηματοδοτηθεί αμέσως επόμενη δράση στον Πίνακα Κατάταξης.
- CLI2025550 | Φανταστικό Θέατρο ΛΤΔ | Θεατρικό Αναλόγιο. Αιώνιες Ιστορίες: Θέατρο & Animation σε Διάλογο | 93 | 10,000
- CLI2025569 | P.S Project Sezon Ltd. (ΣΕΖΟΝ Γυναίκες) | Θεατρικό Αναλόγιο - Stone Blind της Natalie Haynes | 92.63 | 10,000
- CLI2025395 | Rose Productions Ltd | Επιμορφωτική δράση. Εργαστήρια από Επαγγελματίες σε Επαγγελματίες: "Theatrical Creation Processes" | 91.13 | 10,000
- CLI2025445 | Alpha Square Organisation | Θεατρικός μονόλογος. ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ | 88.27 | 10,000
- CLI2025529 | Θεατρική Καλλιτεχνική Ομάδα Σατιρικό Θέατρο ΛΤΔ | Θεατρικό αναλόγιο. Edgar Allan Poe / Amy Winehouse | 88.2 | 9,080
- CLI2025632 | ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΔΕΚΑΝΟΥ | Θεατρικό αναλόγιο. Η ιστορία ενός στρατιώτη (βασισμένη στο “Μοσκώβ Σελήμ”) | 87.87 | 9,600
- CLI2025219 | Θεατρική Ομάδα Πολυχώρου ΕΣΤΙΑ | Θεατροποιημένη ανάγνωση. Η σονάτα του σεληνόφωτος του Γιάννη Ρίτσου | 86.47 | 6,320
- CLI2025471 | OPEN ARTS | Επιμορφωτική δράση. Χαρτογραφώντας το Παρόν της Σύγχρονης Θεατρικής Δημιουργίας | 85.57 | 4,736
- CLI2025452 | HAMM BRODUCTIONS | Θεατρικό αναλόγιο. ΔΙΧΩΣ ΜΕΤΡΟ (ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ) του Γιάννη Αγησιλάου | 85.47 | 10,000
- CLI2025622 | Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ | theYard.Residency.26 (πρόγραμμα φιλοξενίας) | 85.43 | 10,000
- CLI2025462 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟ VERSUS | Θεατρικό αναλόγιο. Με Δύναμη από την Κηφισιά των Κεχαΐδη-Χαβιαρά | 85.37 | 10,000
- CLI2025455 | P.S. Project Sezon Ltd | Θεατρικό Αναλόγιο - A Super Happy Story του Jon Brittain | 85.3 | 10,000
- CLI2025400 | ANTI-SKINO PERFORMING ARTS | Επιμορφωτική δράση. Δημιούργησε τη δική σου DIY Παράσταση | 84.83 | 8,000
- CLI2025157 | Praxis Obscura | Θεατρικό αναλόγιο. Love Letters - Ερωτικά Γράμματα του A.R. Gurney | 84.57 | 7,000
- CLI2025116 | Θερινό Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος | Επιμορφωτική δράση. Σεμινάριο για Τρωάδες του Ευρυπίδη | 83.7 | 5,200
- CLI2025454 | Rose Productions Ltd | Θεατρικό αναλόγιο. "ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ" του Κώστα Μουρσελά | 83.27 | 10,000
- CLI2025749 | ARTRAT | Θεατρικός μονόλογος. Άγραφος του Γιώργου Παπακωνσταντίνου | 82.93 | 10,000
- CLI2025524 | Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Λευκωσίας | Θεατρικό αναλόγιο "Το καταραμένο παιδί" του Honoré de Balzac | 82.63 | 10,000
- CLI2025601 | ANYHOW THEATRE ENSEMBLE | Θεατρικός μονόλογος. EVERY BRILLIANT THING του Duncan Macmillan | 82.07 | 10,000
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη αποδοχής χορηγίας, θα χρηματοδοτηθεί η αμέσως επόμενη δράση στον Πίνακα Κατάταξης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον όρο ΙΓ.2 του Σχεδίου, σε περίπτωση που αιτητής εγκριθεί και αποδεχθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ 2026, μόνο η μία από τις δύο αιτήσεις που έχει υποβάλει στο Πρόγραμμα Πολιτισμός ΙΙΙ είναι δυνατόν να εγκριθεί, και αυτή είναι η αίτηση που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτελούν συνάρτηση των Κριτηρίων Αξιολόγησης του Προγράμματος, όπως αυτά αναγράφονται στην ανακοίνωση του Σχεδίου (Παράγραφος Ζ).
Όλοι οι αιτητές θα λάβουν γραπτώς απαντήσεις για τις αιτήσεις τους.



























